名称 | 指标 | 数量 |
标准密度计 | 范围:650 -1500kg/m3 分度值:650-1500 kg/m3:0.5kg/m3 |
1 |
检定筒 | 容量:3L | 6 |
溢出筒 | 容量:3L | 2 |
读数放大镜 | 放大倍数:10倍 | 1 |
千分尺 | 范围:0-25mm,准确度:0.01mm | 1 |
内标温度计 | 范围:0-50℃,准确度:0.1℃ | 2 |
电子天平 | 1. 范围:(0-210)g,准确度:0.0001g 2. 范围:(0-1000)g,准确度:0.01g | 1 |
浮计架 | —— | 4 |
密度储液瓶 | 5L | 10 |
恒温槽 | 范围:15-50℃,准确度:0.1℃ | 1 |
密度检定液 | (640-1500)kg/m3 | 30 |
新闻中心